Característica de refrigerador d'aigua industrial d'alta eficiència:
1. El refrigerador d'aigua industrial d'alta eficiència té un tipus de refrigeració d'aigua i un tipus de refrigeració d'aire.
2. Adopta compressors i bombes d'aigua d'alta qualitat, treball de baix soroll, estalvi energètic i durador.
3. Utilitzant el control de microordinadors, fàcil d'operar, controlar amb precisió la temperatura de l'aigua en 3 °C-45 °C.
4. Condensador de disseny especial, a l'interior utilitzeu disseny lineal de canonada de coure, fàcil de dissipar la calor, fàcil de netejar, llarga vida útil.
5. Evaporador d'acer inoxidable, disseny de canonada espiral, el tub de coure a l'interior, bon efecte de refrigeració, estalvi d'energia.
6. Protecció per sobreescalfament del compressor, protecció per sobre del corrent, protecció d'alta i baixa pressió, protecció per sobre de la temperatura, protecció del volum de flux, protecció de seqüència de fase / pèrdua de fase, protecció per sobreescalfament d'escapament, sistema de notificació automàtica quan l'aigua de refrigeració no està a l'altura de l'estàndard.
7. El refrigerador d'aigua industrial d'alta eficiència pot ser segons la necessitat del client de producció de cargol de refrigerador d'aigua, condensador d'estil tub de closca.
Especificacions tècniques tècniques de refrigerador d'aigua industrial:
Model | LC-5A | LC-8A | LC-10A | LC-15A | LC-20A | LC-30A | LC-40A | LC-50A | |
Sortida de refrigeració | (w) | 15000 | 24000 | 30000 | 45000 | 60000 | 90000 | 120000 | 150000 |
Kcal/h | 12900 | 20640 | 25800 | 38700 | 51600 | 77400 | 103200 | 129000 | |
Btu/h | 51200 | 81920 | 102400 | 153600 | 204800 | 307200 | 409600 | 512000 | |
USRT | 4.26 | 6.82 | 8.53 | 12.79 | 17.06 | 25.59 | 34.12 | 42.65 | |
Quantitat del compressor(conjunt) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Potència del compressor(HP) | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
Refrigerant | R22/R410A/407C(fet a mida) | ||||||||
Tipus d'evaporador | Tipus espiral(tipus de tub de closca fet a mida) | ||||||||
Mida de la sortida de l'entrada de l'evaporador | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 | |
Tipus de condensador | Aletes(fet a mida) | ||||||||
Nombre de ventiladors | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
Potència d'un sol ventilador(kw) | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 1 | |
Entrada d'aigua de refrigeració | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Mida d'entrada / sortida d'aigua més freda | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 | |
Capacitat de bronzejat d'aigua(L) | 67 | 145 | 145 | 200 | 245 | 300 | 350 | 400 | |
Potència de la bomba(HP) | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
Flux de la bomba(L/min) | 100 | 200 | 200 | 360 | 360 | 650 | 700 | 700 | |
Elevadors de bombes(m) | 22 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | |
Potència total(kw) | 4.5 | 7.3 | 8.8 | 13.7 | 18.1 | 27.1 | 36.9 | 45.3 | |
Dimensions(cm) | 125*63*124 | 150*73*140 | 150*73*140 | 168*83*167 | 185*85*175 | 265*85*175 | 260*200*90 | 260*200*110 | |
Pes(kg) | 170 | 350 | 450 | 650 | 840 | 980 | 1200 | 1500 | |








Mostra de refrigerador d'aigua refrigerada d'aigua industrial d'alta eficiència de diferents models i tipus més freds






Per què escollir-nos?
1. Estem especialitzats en la fabricació de refrigeració industrial amb més de 12 anys d'experiència.
2. Equip de producció d'enginyers professionals, es pot acceptar el disseny de necessitats del client i la producció de refrigerador d'aigua industrial de diferents tipus.
3. Lliure indagació, suport tècnic gratuït abans de la comanda.
4. Després de la venda, 1 any de garantia, recanvis gratuïts. Respon en 8 hores.
Etiquetes populars: refrigerador d'aigua industrial d'alta eficiència, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzat, comprar, preu, pressupost, fabricat a la Xina

